
WHATMAN無(wú)機(jī)膜三氧化二鋁膜AAO模板6809-7003
WHATMAN無(wú)機(jī)膜三氧化二鋁膜AAO模板6809-7003
| 技術(shù)參數(shù)-Anopore無(wú)機(jī)膜 | |||
|
| Anodisc 13 | Anodisc 25 | Anodisc 47 |
| 平均膜厚度 | 60µm | 60µm | 60µm |
| 膜直徑 | 13mm | 21mm | 43mm |
| 膜類(lèi)型 | Anodisc氧化鋁 | 氧化鋁 | 氧化鋁 |
| 支撐環(huán)材烊 | 無(wú) | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 構(gòu)建方式 | 無(wú) | 熱合 | 熱合 |
| 蛋白吸附 | 低 | 低 | 低 |
| 爆裂強(qiáng)度 | 65-110psi | 65-110psi | 65-110psi |
| zui高工作溫度 | 400℃ | 40℃ | 40℃ |
| 孔率 | 25-50% | 25-50% | 25-50% |
| 高壓蒸汽滅菌 | 是 | 否 | 否 |
| 折射率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
WHATMAN無(wú)機(jī)膜三氧化二鋁膜AAO模板6809-7003
| 訂貨信息-Anopore無(wú)機(jī)膜 | |||||||
| 尺寸(mm) | 膜 | 孔徑(µm) | 目錄號(hào) | 親水 | 蛋白 吸附力 | 化學(xué) 相容性 | 數(shù)量/包 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.02 | 6809-7003 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.1 | 6809-7013 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.2 | 6809-7023 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.02 | 6809-6002 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.1 | 6809-6012 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.2 | 6809-6022 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.02 | 6809-5002 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.1 | 6809-5012 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.2 | 6089-5022 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
詳細(xì)產(chǎn)品信息也可和選購(gòu)